El Barroco musical y Gaspar Sanz.
Listado de intentos realizados por alumnos/as para esta actividad
| Fecha | Curso | Alumno/a | Media | Opciones |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Núñez Farías, Gabriel | 8 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Núñez Farías, Gabriel | 7 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Núñez Farías, Gabriel | 5 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Núñez Farías, Gabriel | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Núñez Farías, Gabriel | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Núñez Farías, Gabriel | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Núñez Farías, Gabriel | 7 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Núñez Farías, Gabriel | 5 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Núñez Farías, Gabriel | 7 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Corrales Portillo, Guillem | 7 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Corrales Portillo, Guillem | 7 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Corrales Portillo, Guillem | 8 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Corrales Portillo, Guillem | 5 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Corrales Portillo, Guillem | 7 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Corrales Portillo, Guillem | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Corrales Portillo, Guillem | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Páez Macias, Álvaro | 5 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Páez Macias, Álvaro | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Páez Macias, Álvaro | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Páez Macias, Álvaro | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Páez Macias, Álvaro | 4 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Páez Macias, Álvaro | 4 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Páez Macias, Álvaro | 6 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Delatorre Saldivar, Ismael | 7 | |
| 16/07/2024 12:30:28 | 3D | Delatorre Saldivar, Ismael | 6 |
Página 24 de 28
693 registros en total