Actividades
Crea nuevas actividades para tu alumnado eligiendo los aspectos que deseas evaluar en cada una de ellas. Consulta las actividades que ya han sido evaluadas y accede a un registro detallado de cada una de ellas.
| ID | Nombre | Cursos | Puntuación media | Total intentos | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Actividad 8 – Estudio abierto | 1A, 1B, 1C, 1D | 5.8 | 625 | |
| 12 | Actividad 7 – Uniendo todo lo que sé | 1A, 1B, 1C, 1D | 6.0 | 575 | |
| 11 | Actividad 6 – Aprendiendo a usar el pulgar | 1A, 1B, 1C, 1D | 6.0 | 579 | |
| 10 | Actividad 5 – Aprendemos un poco de historia | 1A, 1B, 1C, 1D | 6.0 | 587 | |
| 9 | Actividad 4 – Desde lo más alto, hasta el “Sol” | 1A, 1B, 1C, 1D | 5.9 | 591 | |
| 8 | Actividad 3– Repasando las notas musicales | 1A, 1B, 1C, 1D | 6.0 | 593 | |
| 7 | Actividad 2 – Aprendemos a usar el índice y el medio | 1A, 1B, 1C, 1D | 6.2 | 589 | |
| 6 | Actividad 1 – Conociendo las partes de la guitarra | 1A, 1B, 1C, 1D | 6.0 | 588 | |
| 5 | ¡Guárdame las vacas! | 4A, 4B, 4C, 4D | 6.0 | 657 | |
| 4 | El Barroco musical y Gaspar Sanz. | 3A, 3B, 3C, 3D | 6.1 | 693 | |
| 3 | ¡Menudo montón de arpegios! | 2A, 2B, 2C, 2D | 6.0 | 626 | |
| 2 | Las gotas de lluvia | 1A, 1B, 1C, 1D | 6.0 | 605 | |
| 1 | Crepúsculo | 1A, 1B, 1C, 1D | 6.0 | 599 |
Página 1 de 1
13 registros en total