Actividad 3– Repasando las notas musicales
Nota media
6.0
puntuaciones registradas
593
alumnos/as asociados
0
cursos asociados
4
Rendimiento por categoría
| Tipo | Categoría | Nota media |
|---|---|---|
| Principal | Ejecución de la obra | 7.0 |
| Principal | Memoria | 9.0 |
| Principal | Musicalidad (dinámicas y matices) | 8.0 |
| Secundaria | Uso de pulgar | 10.0 |
| Secundaria | Ligados ascendentes | 10.0 |
| Secundaria | Bajos y melodía simultáneos | 10.0 |
| Secundaria | Arpegios | 10.0 |
Necesitan atención
| Alumno | Intentos | Media |
|---|---|---|
| Arce Caballero, Valentina | 7 | 3.1 |
| Ramos Meléndez, Ismael | 10 | 4.1 |
| Méndez Mata, Jimena | 5 | 4.2 |
| Tovar Díez, Josefa | 10 | 4.2 |
| Munguía Carballo, Ander | 6 | 4.7 |
Mejores puntuaciones
| Alumno | Intentos | Media |
|---|---|---|
| Cazares Mata, Arnau | 5 | 8.4 |
| Álvarez Romo, Roberto | 8 | 8.3 |
| Lucio Olmos, Clara | 5 | 7.6 |
| Barela Vicente, Yolanda | 7 | 7.6 |
| Carrillo Pacheco, Aleix | 10 | 7.5 |