Actividad 8 – Estudio abierto
Nota media
5.8
puntuaciones registradas
625
alumnos/as asociados
0
cursos asociados
4
Rendimiento por categoría
| Tipo | Categoría | Nota media |
|---|---|---|
| Principal | Ejecución de la obra | 7.0 |
| Principal | Memoria | 9.0 |
| Principal | Musicalidad (dinámicas y matices) | 8.0 |
| Secundaria | Uso de pulgar | 10.0 |
| Secundaria | Ligados ascendentes | 10.0 |
| Secundaria | Bajos y melodía simultáneos | 10.0 |
| Secundaria | Arpegios | 10.0 |
Necesitan atención
| Alumno | Intentos | Media |
|---|---|---|
| Fernández Madrid, Alicia | 5 | 3.6 |
| Cazares Mata, Arnau | 7 | 3.7 |
| Rosado Luis, Aitana | 5 | 4.0 |
| Delgado Salgado, Rubén | 7 | 4.0 |
| Niño Venegas, Ángela | 5 | 4.0 |
Mejores puntuaciones
| Alumno | Intentos | Media |
|---|---|---|
| Corral Trejo, Ona | 6 | 8.3 |
| Méndez Mata, Jimena | 6 | 8.3 |
| Galán Carranza, Helena | 8 | 8.0 |
| Cuesta Saavedra, Noelia | 10 | 7.8 |
| Clemente Lovato, Nahia | 9 | 7.6 |