¡Guárdame las vacas!
Nota media
6.0
puntuaciones registradas
657
alumnos/as asociados
0
cursos asociados
4
Rendimiento por categoría
| Tipo | Categoría | Nota media |
|---|---|---|
| Principal | Ejecución de la obra | 6.0 |
| Principal | Memoria | 6.2 |
| Principal | Musicalidad (dinámicas y matices) | 5.9 |
| Secundaria | Uso de pulgar | 5.9 |
| Secundaria | Ligados ascendentes | 5.8 |
| Secundaria | Bajos y melodía simultáneos | 6.0 |
| Secundaria | Arpegios | 6.2 |
Necesitan atención
| Alumno | Intentos | Media |
|---|---|---|
| Molina Cepeda, Zoe | 5 | 5.0 |
| Camacho Colunga, Vega | 5 | 5.0 |
| Galván Salcido, Marina | 7 | 5.3 |
| Limón Cuenca, Hugo | 10 | 5.3 |
| Paz Blasco, María Ángeles | 6 | 5.5 |
Mejores puntuaciones
| Alumno | Intentos | Media |
|---|---|---|
| Armendáriz Rosales, David | 9 | 6.8 |
| Pastor Quintanilla, Álvaro | 5 | 6.6 |
| Lucas Navarrete, Aaron | 10 | 6.6 |
| Leal Bañuelos, Miguel Ángel | 7 | 6.6 |
| Matos Murillo, Rayan | 6 | 6.5 |