Crepúsculo
Nota media
6.0
puntuaciones registradas
599
alumnos/as asociados
0
cursos asociados
4
Rendimiento por categoría
| Tipo | Categoría | Nota media |
|---|---|---|
| Principal | Memoria | 5.8 |
| Principal | Ejecución de la obra | 6.0 |
| Principal | Contenidos teóricos | 5.9 |
| Secundaria | Colocación/pulsación mano dcha. | 6.2 |
| Secundaria | Ligados descendentes | 6.0 |
| Secundaria | Técnica apoyando | 6.1 |
| Secundaria | Lectura a primera vista | 6.0 |
Necesitan atención
| Alumno | Intentos | Media |
|---|---|---|
| Fernández Madrid, Alicia | 8 | 5.4 |
| Cuesta Saavedra, Noelia | 8 | 5.4 |
| Peralta Pantoja, Mara | 9 | 5.4 |
| Redondo Toro, Alex | 10 | 5.5 |
| Rojas Asensio, Pau | 10 | 5.5 |
Mejores puntuaciones
| Alumno | Intentos | Media |
|---|---|---|
| Robledo Bonilla, Ainhoa | 5 | 7.0 |
| Redondo Carvajal, Malak | 5 | 6.8 |
| Betancourt Galán, Adriana | 10 | 6.7 |
| Sandoval Alonso, Asier | 10 | 6.7 |
| Niño Venegas, Ángela | 9 | 6.7 |