Las gotas de lluvia
Nota media
6.0
puntuaciones registradas
605
alumnos/as asociados
0
cursos asociados
4
Rendimiento por categoría
| Tipo | Categoría | Nota media |
|---|---|---|
| Principal | Posición instrumento/cuerpo | 5.9 |
| Principal | Ejecución de la obra | 6.0 |
| Principal | Memoria | 6.0 |
| Principal | Contenidos teóricos | 5.9 |
| Secundaria | Uso de i-m-a (se añade anular) | 6.0 |
| Secundaria | Escalas | 6.0 |
Necesitan atención
| Alumno | Intentos | Media |
|---|---|---|
| Anguiano Polanco, Javier | 8 | 5.0 |
| Morán Parra, Martín | 8 | 5.1 |
| Montenegro Soriano, Lucía | 6 | 5.3 |
| Alva Gil, Aitana | 5 | 5.4 |
| Ramos Meléndez, Ismael | 7 | 5.4 |
Mejores puntuaciones
| Alumno | Intentos | Media |
|---|---|---|
| Rojas Figueroa, Andrés | 7 | 6.9 |
| Bravo Zapata, Arnau | 5 | 6.8 |
| Aguilera Delgado, Juana | 9 | 6.7 |
| Esquivel Baeza, Naia | 7 | 6.6 |
| Almonte Cobo, Hugo | 7 | 6.6 |