1A :Alumnos
| ID | Nombre | Edad | Opciones |
|---|---|---|---|
| 9 | Almonte Cobo, Hugo | 10 | |
| 11 | Asensio Cuenca, Rafael | 10 | |
| 2 | Avilés Matos, Nil | 10 | |
| 8 | Bravo Zapata, Arnau | 10 | |
| 13 | Carmona Raya, José Antonio | 10 | |
| 5 | Costa Llorente, Ana Isabel | 10 | |
| 3 | Cuesta Saavedra, Noelia | 10 | |
| 337 | Dominguez Ramos, Ána | 9 | |
| 1 | Fernández Madrid, Alicia | 10 | |
| 339 | García Gallardo, Juan | 13 | |
| 12 | Gurule Castro, Andrés | 10 | |
| 16 | Malave Rolón, Alejandra | 10 | |
| 4 | Paredes Pichardo, Biel | 10 | |
| 6 | Rojas Aponte, Encarnación | 10 | |
| 338 | Ruiz Pino, Pablo | 10 | |
| 15 | Sandoval Alonso, Asier | 10 | |
| 14 | Toro Vidal, Diego | 10 | |
| 7 | Velásquez Valero, Jordi | 10 | |
| 10 | Villalba Villalobos, Ana | 10 |
Página 1 de 1
19 registros en total