2A :Alumnos
| ID | Nombre | Edad | Opciones |
|---|---|---|---|
| 95 | Andreu Cabrera, Aina | 11 | |
| 104 | Arenas Jiménez, Jorge | 11 | |
| 83 | Bañuelos Velásquez, Nayara | 11 | |
| 84 | Bustamante Sepúlveda, Julia | 11 | |
| 91 | Camarillo Partida, Vera | 11 | |
| 80 | Carretero Baca, Cristina | 11 | |
| 100 | Cortés Aparicio, Ian | 11 | |
| 94 | De la Fuente Loya, Rubén | 11 | |
| 90 | Díaz Guajardo, Emilia | 11 | |
| 99 | Domínquez Avilés, Ana | 11 | |
| 82 | Galarza Maestas, Irene | 11 | |
| 81 | Jasso Saldaña, Pablo | 11 | |
| 98 | Marco Matías, Alejandro | 11 | |
| 93 | Miranda Acosta, Adam | 11 | |
| 97 | Nazario Zamudio, Alex | 11 | |
| 88 | Nevárez Rodrigo, Hugo | 11 | |
| 96 | Pozo Ocampo, Nora | 11 | |
| 102 | Pulido Arredondo, Ana María | 11 | |
| 89 | Sáenz Ferrer, Rosa | 11 | |
| 86 | Samaniego De Anda, David | 11 | |
| 85 | Serra Reynoso, Yago | 11 | |
| 101 | Sotelo Más, César | 11 | |
| 103 | Téllez Solorio, Rosario | 11 | |
| 92 | Vega Escobedo, Samuel | 11 | |
| 87 | Villalobos Puig, Antonio | 11 |
Página 1 de 1
25 registros en total