Actividad 7 – Uniendo todo lo que sé
Listado de intentos realizados por alumnos/as para esta actividad
| Fecha | Curso | Alumno/a | Media | Opciones |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 12:31:17 | 1B | Montaño Montañez, Adrián | 3 | |
| 16/07/2024 12:31:17 | 1B | Asensio Alonzo, Enrique | 6 | |
| 16/07/2024 12:31:17 | 1B | Asensio Alonzo, Enrique | 8 | |
| 16/07/2024 12:31:17 | 1B | Asensio Alonzo, Enrique | 7 | |
| 16/07/2024 12:31:17 | 1B | Asensio Alonzo, Enrique | 2 | |
| 16/07/2024 12:31:17 | 1B | Asensio Alonzo, Enrique | 9 | |
| 16/07/2024 12:31:17 | 1B | Asensio Alonzo, Enrique | 8 | |
| 16/07/2024 12:31:17 | 1B | Asensio Alonzo, Enrique | 6 | |
| 16/07/2024 12:31:17 | 1B | Asensio Alonzo, Enrique | 3 | |
| 16/07/2024 12:31:17 | 1B | Asensio Alonzo, Enrique | 5 | |
| 16/07/2024 12:31:17 | 1B | Anguiano Polanco, Javier | 10 | |
| 16/07/2024 12:31:17 | 1B | Anguiano Polanco, Javier | 6 | |
| 16/07/2024 12:31:17 | 1B | Anguiano Polanco, Javier | 3 | |
| 16/07/2024 12:31:17 | 1B | Anguiano Polanco, Javier | 3 | |
| 16/07/2024 12:31:17 | 1B | Anguiano Polanco, Javier | 8 | |
| 16/07/2024 12:31:17 | 1B | Anguiano Polanco, Javier | 2 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Anguiano Polanco, Javier | 9 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Anguiano Polanco, Javier | 9 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Anguiano Polanco, Javier | 8 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Morán Parra, Martín | 9 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Morán Parra, Martín | 8 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Morán Parra, Martín | 10 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Morán Parra, Martín | 2 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Morán Parra, Martín | 6 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Morán Parra, Martín | 3 |
Página 11 de 23
575 registros en total