Actividad 7 – Uniendo todo lo que sé
Listado de intentos realizados por alumnos/as para esta actividad
| Fecha | Curso | Alumno/a | Media | Opciones |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Cazares Mata, Arnau | 4 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Cazares Mata, Arnau | 4 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Cazares Mata, Arnau | 9 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Clemente Lovato, Nahia | 3 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Clemente Lovato, Nahia | 6 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Clemente Lovato, Nahia | 6 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Clemente Lovato, Nahia | 6 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Clemente Lovato, Nahia | 3 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Clemente Lovato, Nahia | 10 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Clemente Lovato, Nahia | 6 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Clemente Lovato, Nahia | 6 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1B | Clemente Lovato, Nahia | 8 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1C | Niño Venegas, Ángela | 3 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1C | Niño Venegas, Ángela | 4 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1C | Niño Venegas, Ángela | 10 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1C | Niño Venegas, Ángela | 5 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1C | Niño Venegas, Ángela | 4 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1C | Niño Venegas, Ángela | 7 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1C | Marín Vigil, Valentina | 8 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1C | Marín Vigil, Valentina | 2 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1C | Marín Vigil, Valentina | 10 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1C | Marín Vigil, Valentina | 4 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1C | Marín Vigil, Valentina | 3 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1C | Marín Vigil, Valentina | 4 | |
| 16/07/2024 12:31:18 | 1C | Saavedra Lázaro, Yago | 6 |
Página 13 de 23
575 registros en total