Actividad 8 – Estudio abierto
Listado de intentos realizados por alumnos/as para esta actividad
| Fecha | Curso | Alumno/a | Media | Opciones |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Montaño Montañez, Adrián | 3 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Asensio Alonzo, Enrique | 3 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Asensio Alonzo, Enrique | 8 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Asensio Alonzo, Enrique | 7 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Asensio Alonzo, Enrique | 3 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Asensio Alonzo, Enrique | 7 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Asensio Alonzo, Enrique | 2 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Asensio Alonzo, Enrique | 8 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Asensio Alonzo, Enrique | 4 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Asensio Alonzo, Enrique | 5 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Asensio Alonzo, Enrique | 9 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Anguiano Polanco, Javier | 4 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Anguiano Polanco, Javier | 7 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Anguiano Polanco, Javier | 7 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Anguiano Polanco, Javier | 7 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Anguiano Polanco, Javier | 5 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Anguiano Polanco, Javier | 2 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Anguiano Polanco, Javier | 7 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Anguiano Polanco, Javier | 10 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Anguiano Polanco, Javier | 10 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Anguiano Polanco, Javier | 10 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Morán Parra, Martín | 3 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Morán Parra, Martín | 8 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Morán Parra, Martín | 7 | |
| 16/07/2024 12:31:24 | 1B | Morán Parra, Martín | 10 |
Página 12 de 25
625 registros en total