Escobedo Carranza, Amparo
Nota media
6.0
puntuaciones registradas
5
actividades asociadas
1
Rendimiento por categoría
| Tipo | Categoría | Nota media |
|---|---|---|
| Principal | Ejecución de la obra | 5.8 |
| Principal | Musicalidad (dinámicas y matices) | 5.2 |
| Secundaria | Uso de pulgar | 6.6 |
| Secundaria | Ligados ascendentes | 6.6 |
| Secundaria | Bajos y melodía simultáneos | 4.8 |
| Secundaria | Arpegios | 5.8 |
Rendimiento por actividad
| Actividad | Nota media | Nota media en 3º |
|---|---|---|
| El Barroco musical y Gaspar Sanz. | 6.0 | 6.1 |