Caro Quesada, Juan
Nota media
5.8
puntuaciones registradas
5
actividades asociadas
1
Rendimiento por categoría
| Tipo | Categoría | Nota media |
|---|---|---|
| Principal | Ejecución de la obra | 6.0 |
| Principal | Musicalidad (dinámicas y matices) | 6.4 |
| Secundaria | Uso de pulgar | 6.2 |
| Secundaria | Ligados ascendentes | 5.6 |
| Secundaria | Bajos y melodía simultáneos | 4.8 |
| Secundaria | Arpegios | 5.6 |
Rendimiento por actividad
| Actividad | Nota media | Nota media en 3º |
|---|---|---|
| El Barroco musical y Gaspar Sanz. | 5.8 | 6.1 |