Juan Berríos, Yago
Nota media
5.8
puntuaciones registradas
6
actividades asociadas
1
Rendimiento por categoría
| Tipo | Categoría | Nota media |
|---|---|---|
| Principal | Ejecución de la obra | 6.0 |
| Principal | Musicalidad (dinámicas y matices) | 4.2 |
| Secundaria | Uso de pulgar | 7.3 |
| Secundaria | Ligados ascendentes | 5.5 |
| Secundaria | Bajos y melodía simultáneos | 6.0 |
| Secundaria | Arpegios | 6.5 |
Rendimiento por actividad
| Actividad | Nota media | Nota media en 3º |
|---|---|---|
| El Barroco musical y Gaspar Sanz. | 5.8 | 6.1 |