Puga Llamas, Carlota
Nota media
5.8
puntuaciones registradas
5
actividades asociadas
1
Rendimiento por categoría
| Tipo | Categoría | Nota media |
|---|---|---|
| Principal | Memoria | 6.2 |
| Principal | Ejecución de la obra | 5.0 |
| Principal | Musicalidad (dinámicas y matices) | 6.6 |
| Secundaria | Uso de pulgar | 4.4 |
| Secundaria | Ligados ascendentes | 7.2 |
| Secundaria | Bajos y melodía simultáneos | 7.0 |
| Secundaria | Arpegios | 5.4 |
Rendimiento por actividad
| Actividad | Nota media | Nota media en 4º |
|---|---|---|
| ¡Guárdame las vacas! | 5.8 | 6.0 |