Trejo Arenas, Carlos
Nota media
5.6
puntuaciones registradas
5
actividades asociadas
1
Rendimiento por categoría
| Tipo | Categoría | Nota media |
|---|---|---|
| Principal | Memoria | 4.4 |
| Principal | Ejecución de la obra | 4.4 |
| Principal | Musicalidad (dinámicas y matices) | 5.4 |
| Secundaria | Uso de pulgar | 5.6 |
| Secundaria | Ligados ascendentes | 6.0 |
| Secundaria | Bajos y melodía simultáneos | 6.0 |
| Secundaria | Arpegios | 7.0 |
Rendimiento por actividad
| Actividad | Nota media | Nota media en 4º |
|---|---|---|
| ¡Guárdame las vacas! | 5.6 | 6.0 |